Free worldwide shipping
30 day returns
Carbon neutral
Secure payments
Bag Size Guide
| Size | Width | Height | Depth | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Mini Bag | 15-20 cm (5.9-7.9") | 10-15 cm (3.9-5.9") | 5-8 cm (2.0-3.1") | Phone, cards, lipstick |
| Small Bag | 20-25 cm (7.9-9.8") | 15-20 cm (5.9-7.9") | 8-10 cm (3.1-3.9") | Daily essentials |
| Medium Bag | 25-35 cm (9.8-13.8") | 20-28 cm (7.9-11") | 10-15 cm (3.9-5.9") | Work & everyday use |
| Large Bag | 35-45 cm (13.8-17.7") | 28-35 cm (11-13.8") | 15-20 cm (5.9-7.9") | Laptop, travel, shopping |
| Oversized Tote | 45+ cm (17.7"+) | 35+ cm (13.8"+) | 18+ cm (7.1"+) | Travel & weekend trips |
Visual Capacity Reference
| Item | Fits Mini | Fits Small | Fits Medium | Fits Large |
|---|---|---|---|---|
| Smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cosmetics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunglasses Case | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iPad | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 13" Laptop | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Water Bottle | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caricamento